亚洲版365betasia_365网手机版下载_h365官方登录平台天津市分局外汇业务咨询电话 | ||
分局地址 | 天津和平区解放北路117号 | |
区号:022 | ||
业务部门 | 业务类型 | 咨询电话 |
外汇综合处 | 金融机构代码/标识码、特殊机构代码 | 23209296 |
结售汇市场准入 资本金或营运资本金本外币转换 进出口企业问卷调查 |
23209084 | |
国际收支统计申报 | 23209085 | |
对外金融资产负债及交易申报 | 23209930 | |
经常项目处 | 货物贸易企业现场报告 | 23209506 23209508 |
货物贸易企业名录登记业务 | ||
货物贸易企业外汇登记业务 | ||
货物贸易外汇收入存放境外外汇账户审批 | ||
货物贸易核查业务 | ||
货物贸易分类管理业务 | ||
服务贸易项下外币现钞提取业务 | ||
服务贸易外汇收入存放境外外汇账户审批业务 | ||
保险机构外汇业务市场准入 | ||
个人提取外币现钞(当日累计提取超过等值10000美元外币现钞) | ||
个人外币现钞携带出境审核(一人携带超过等值10000美元现钞出境) | ||
资本项目处 | 跨境信贷业务 | 23209321、23209094、23209514、23209376、23209129 |
境内直接投资外汇业务 | ||
境外直接投资外汇业务 | ||
证券投资管理业务 | ||
非银行金融机构管理业务 | ||
资本项下个人外汇业务管理 | ||
跨国公司外汇资金集中运营管理 | ||
外汇检查处 | 案件举报 | 23209447 |
滨海新区 中心支局 |
综合 | 66239415 |
国际收支申报;结售汇旬、月报 | 66239412、66239176 | |
单位基本情况表管理、大额结售汇统计 | ||
金融机构即期、远期、掉期、期权结售汇业务资 格管理;外币代兑机构管理 |
66239415 | |
贸易信贷调查、进出口企业问卷调查 | 66239190 | |
跨境人民币业务咨询、跨境收支分析 | 66239197 | |
案件举报 | 66239174 | |
货物贸易管理 | 66239199 |